
혈색소, GOT, GPT, 당검사, 콜레스테롤, 매독, ABO, HBS항원, 항체, Chest PA, TBPE
요단백, 요당, 헤맡크리트, 혈색소, AST, ALT, 감마지티피, 당검사, 총콜레스테롤, HBS항원항체, ABO, Chast PA
B형간염 항원항체, ABO, Chest PA
TBPE(약물중독, 피검사), Chest PA
TBPE(약물중독, 피검사) : 검사결과 1일~2일 걸림
B형간염항원항체, TBPE(약물중독, 피검사), Chest PA
* 공단검사결과: 15일 이내 우편발송
* TBPE - 검사결과 이틀 걸림
* Chest PA - 일주일, 3~4일
* 공단결과(공무원 채용 X-ray)우편발송
| 구분 | 주사 종류 | 효능 및 효과 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 면역력 증진 | 미네랄 균형 | 셀레늄(Se),구리(Cu),아연(Zn),크롬(Cr),망간(Mn)직접 투입하여 빠른 항산화 작용, 체력, 면역력증진, 노화방지, 만성피로개선, 탈모, 골다공증 예방 | 70,000원 |
| 셀레늄 | 암세포의 성장을 억제, 항암 바이러스 작용, 남성의 성기능개선-수정확률을 높임 피로회복, 노화방지 및 성인병 예방에 도움을 줍니다. | 70,000원 | |
| 아이언맨 | 전립선 건강, 탈모 예방, 면역력 증가 등 효과적이라 알려져 아연을 주성분으로 만든 남성을 위한 주사입니다. 특히 전립선 환자의 경우에는 아연 농도가 낮기 때문에 더 더욱 효과를 볼 수 있습니다. |
80,000원 | |
| 피로회복 | 마이어스칵테일 | 피로회복, 혈관 해독, 면역력 증강 | 70,000원 |
| 고용량비타민C | 감기 예방, 피로회복 | 40,000원 | |
| 마늘 | 원기회복, 피로회복 | 40,000원 | |
| 감초 | 간 해독작용, 피로회복, 항알러지, 숙취해소 | 30,000원 | |
| 회복 | 에너지생성, 피로회복 | 50,000원 | |
| 반짝피로 | 감기 예방, 피로회복 | 40,000원 | |
| 피부미용 | 백옥주사 | 해독작용, 항산화 작용, 면역기능증강, 피부개선 | 40,000원 |
| 신델라주 | 피부노화방지, 피로회복, 체지방 감소 (백옥주사나 비타민C주사와 같이 병행하면 효과가 더 좋음) |
40,000원 | |
| 비키니 | 체지방감소와 피부미용 | 40,000원 | |
| 태반 | 노화방지, 해독기능, 피부미용, 식욕증진, 만성 피로회복, 간 기능 개선, 갱년기 치료 | 1A 30,000원 | |
| 비타민D | 비타민D는 지용성 비타민으로서 혈중 칼슘과 인 농도를 높이는 작용으로 우리 몸의 골밀도를 유지시켜주며 동시에 항바이러스기능, 만성질환예방, 면역력증강에 도움을 줍니다 | 40,000원 | |
| 기억력개선 | 총명 | 머리를 맑게하고, 뇌기능을 향상시켜 집중력 강화 및 기억력 향상에 큰 도움을 줍니다. | 40,000원 |
| 치매예방 | 기억력개선, 현기증, 이명개선 | 40,000원 | |
| 에너지주사 | ATP1 | 20,000원 | |
| ATP2 | 20,000원 | ||
| ATP4 | 40,000원 | ||
| ATP5 | 50,000원 | ||
| ATP6 | 60,000원 | ||
| ATP7 | 50,000원 | ||
| 구분 | 대분류 | 중분류 | 코드 | 슬립명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MR263 | Forearm MRI(Lt) | 450,000 | |||
| MR264 | Forearm MRI(Rt) | 450,000 | |||
| MR265 | Forearm MRI(Lt)-조영제 | 550,000 | |||
| MR266 | Forearm MRI(Rt)-조영제 | 550,000 | |||
| MR259 | Hand MRI(Lt) | 450,000 | |||
| MR260 | Hand MRI(Rt) | 450,000 | |||
| MR261 | Hand MRI(Lt)-조영제 | 550,000 | |||
| MR262 | Hand MRI(Rt)-조영제 | 550,000 | |||
| MRI | Brain | MR101 | Brain MRI | 450,000 | |
| MR101A | Brain MRI(E) | 550,000 | |||
| MR101B | Brain MRI & Diffusion | 500,000 | |||
| MR101C | Brain MRI(E) & Diffusion | 600,000 | |||
| MR102 | Brain MRI+MRA | 600,000 | |||
| MR103 | Brain MRI(E)+MRA | 700,000 | |||
| MR135 | Brain MRA | 450,000 | |||
| MR135A | Brain MRA(E) | 550,000 | |||
| MR136 | carotid MRA | 450,000 | |||
| MR136A | carotid MRA(E) | 550,000 | |||
| MR137 | Brain MRA+ Carotid MRA | 700,000 | |||
| MR138 | Brain MRA & Diffusion | 500,000 | |||
| MR142 | Brain MRI & MRA & Carotid (E) | 1,100,000 | |||
| MR143 | Brain MRI & MRA & Carotid (E) & Diffusion | 1,150,000 | |||
| MR145 | BrainMRI & MRA & Diffusion | 650,000 | |||
| MR147 | Brain MRI(E) & MRA & Carotid(E) | 1,200,000 | |||
| MR148 | Brain MRI(E) & MRA & Carotid(E) & Diffusion | 1,250,000 | |||
| MR149 | Brain MRI(E) & MRA & Diffusion | 750,000 | |||
| MR249 | sella MRI(Dynamic)-조영제 | 600,000 | |||
| MR162 | Carotid MRA | 450,000 | |||
| MR163 | Carotid MRA(E) | 550,000 | |||
| MR164 | Carotid MRA(E) & Diffusion | 600,000 | |||
| MR250 | IAC(외이도) MRI | 450,000 | |||
| C-Spine | MR109 | C-spine MRI | 450,000 | ||
| MR209 | C-spine MRI(조영제) | 550,000 | |||
| T-Spine | MR110 | T-spine MRI | 450,000 | ||
| MR110A | T-spine MRI(조영제) | 550,000 | |||
| MR167 | C+T spine MRI | 650,000 | |||
| MR172 | T-spine MRI(조영제) | 550,000 | |||
| L-Spine | MR111 | L-spine MRI | 450,000 | ||
| MR111A | L-spine MRI(조영제) | 550,000 | |||
| MR168 | C+L spine MRI | 650,000 | |||
| MR169 | T+L spine MRI | 650,000 | |||
| Shoulder | MR115 | shoulder MRI[Rt] | 450,000 | ||
| MR115A | shoulder MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR183 | shoulder MRI[Lt] | 450,000 | |||
| MR184 | shoulder MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR315 | MRI post-op(shoulder) | 330,000 | |||
| Elbow | MR116 | elbow MRI[Lt] | 450,000 | ||
| MR116A | elbow MRI[Lt](조영제) | 550,000 | |||
| MR185 | elbow MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR186 | elbow MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| Wrist | MR117 | wrist MRI[Lt] | 450,000 | ||
| MR117A | wrist MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR217 | wrist MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR217A | wrist MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| Knee | MR120 | knee MRI[Lt] | 450,000 | ||
| MR120A | knee MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR220 | knee MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR220A | knee MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR253 | Tibia MRI(Lt) | 450,000 | |||
| MR254 | Tibia MRI(Rt) | 450,000 | |||
| MR255 | Tibia MRI(Lt)-조영제 | 550,000 | |||
| MR256 | Tibia MRI(Rt)-조영제 | 550,000 | |||
| MR320 | MRI post-op(knee) | 330,000 | |||
| Ankle | MR121 | ankle MRI[Lt] | 450,000 | ||
| MR121A | ankle MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR189 | Foot MRI[Lt] | 450,000 | |||
| MR189A | Foot MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR190 | Foot MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR190A | Foot MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR221 | ankle MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR221A | ankle MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR321 | MRI post-op(ankle) | 330,000 | |||
| Abdomen | MR118 | HIP MRI[Rt] | 450,000 | ||
| MR118A | HIP MRI[Lt] | 450,000 | |||
| MR119 | Sacrum/Coccyx MRI | 450,000 | |||
| MR127 | abdomen MRI | 450,000 | |||
| MR128 | pelvis MRI | 450,000 | |||
| MR187 | femur MRI[Rt] | 450,000 | |||
| MR187A | femur MRI[Lt] | 450,000 | |||
| MR188 | femur MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR188A | femur MRI[Lt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR195 | Pancreas MRI | 450,000 | |||
| mr196 | Pancreas MRI-조영제 | 550,000 | |||
| MR197 | Liver MRI | 450,000 | |||
| MR198 | Liver MRI-조영제 | 550,000 | |||
| MR1988 | Liver MRI(E)-프리모비스트주 | 700,000 | |||
| MR218 | HIP MRI[Rt]-조영제 | 550,000 | |||
| MR219 | Sacrum/Coccyx MRI (조영제) | 550,000 | |||
| MR227 | abdomen MRI (조영제) | 550,000 | |||
| MR27 | abdomen MRI (조영제) | 550,000 | |||
| MR228 | pelvis MRI (조영제) | 550,000 | |||
| MR240 | Penile & Scrotum MRI[조영제] | 550,000 | |||
| MR241 | Cholangiogram MRI(조영제) | 550,000 | |||
| MR242 | Cholangiogram MRI | 450,000 | |||
| MR244 | Prostate MRI | 450,000 | |||
| MR245 | Prostate MRI[조영제] | 550,000 | |||
| MR251 | OBGY MRI | 450,000 | |||
| MR252 | OBGY MRI (E) | 550,000 | |||
| Other | MRHF101 | Diffusion MRI-비급여 | 150,000 | ||
| MRHF201 | Diffusion MRI( 기본검사와동시실시)-비급여 | 100,000 |
| 코드 | 상세분류 | 코드 | 명칭 | 금액 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| USG12 | 기타초음파 | 150,000 | |||
| 652001601 | 베이포투스주0.5ml | 700,000 | |||
| 652001611 | 베이포투스주1.0mL | 700,000 | |||
| 657806201 | 메가엑트액 20mL-1포 | 3,500 | |||
| 144 | 보험회사의뢰소견서 | 50,000 | |||
| 670801311 | 마운자로프리필드펜주7.5mg | 700,000 | |||
| 669904600 | 리포라제주 | 30,000 | |||
| growth | 성장판검사 | 50,000 | |||
| PANBI | 판비콤프주4ml | 3,000 | |||
| flu15 | 독감일반-지씨플루 3가(프리필드시린지) | 30,000 | |||
| 659902040 | 오라팡이지정 | 35,000 | |||
| flu14 | 독감-플루아릭스 3가(프리필드시린지) | 35,000 | |||
| USG10 | DVT US(Extremity)-편측 | 100,000 | |||
| USG11 | DVT US(Extremity)-양측 | 150,000 | |||
| CYFRA | Cyfra 21-1 (비급여-검진) | 35,000 | |||
| E4381 | NSE(Neuron-specific enolase) | 25,000 | |||
| C4350 | Pro GRP-비급여 | 38,000 | |||
| BF0100B | 프리배리1.5ml | 280,000 | |||
| BF0100BT | 프리배리3ml | 480,000 | |||
| 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg | 450,000 | |||
| 670801321 | 마운자로프리필드펜주5mg | 550,000 | |||
| 674102151 | 맥시알록프리필드주1.5ml | 60,000 | 신규 | ||
| BM5101SJ | 응급봉합키트 SURGI FXF | 140,000 | 신규 | ||
| BM5131JP | 디에프 서지 소드(10.11.15번 블레이드) | 10,000 | 신규 | ||
| K9205037 | 탭실 10*10 | 45,000 | 신규 | ||
| BM5107OP | OPI CUT FIXING | 4,500 | 신규 | ||
| BM5100 | 애드고드레싱키트 | 5,500 | 신규 | ||
| J-chol | 콜레스테롤 검사(비급여)(검진용) | 20,000 | |||
| J-DM | HbA1c검사 (비급여)(검진용) | 10,000 | |||
| J-HAV | A형간염 검사 (비급여)(검진용) | 30,000 | |||
| J-THY | 갑상선3종 검사 (비급여)(검진용) | 40,000 | |||
| J-HBS | B형간염(정밀)비급여-(검진용) | 25,000 | |||
| J-HBS1 | B형간염(일반)비급여-(검진용) | 10,000 | |||
| BM5000FI | 메디터치 운드 클렌징 | 80,000 | |||
| B7013 | HAV Ab-IgG | 16,000 | |||
| B7012 | HAV Ab-IgM | 16,000 | |||
| os060 | 바세린거즈 | 1,500 | |||
| 654802341 | 이뮤알파주 | 60,000 | 지씨웰빙 이뮨알파주 대체 |
||
| 255 | 스탠다드정밀(여) | 930,000 | |||
| 스탠다드정밀(남) | 900,000 | ||||
| 256 | 스탠다드 정밀플러스(남) | 1,500,000 | |||
| 257 | 스탠다드 정밀플러스(여) | 1,530,000 | |||
| RESQ1 | 레스큐라이트부스트액 | 2,000 | 변경 | ||
| 650103322 | 쿨프렙골드산_(800mL) | 40,000 | |||
| WHU51 | 아루센백주2(아세트아미노펜) | 50,000 | |||
| URO10 | 디펩티벤주+아데포스주 | 80,000 | |||
| VAX9 | VAR (엘백신-수두생바이러스백신) | 35,000 | |||
| B6613 | TRIAS Influenza A+B | 50,000 | |||
| 640007401 | 아세트펜프리믹스주 50mL (이노엔) | 30,000 | |||
| ent25 | NEO MUCOSAL FORTE/20g | 45,000 | |||
| WHU42 | 더마빅스/6g -비급여 | 480,000 | |||
| WHU40 | 더마빅스/10g -비급여 | 450,000 | |||
| 650003311 | 아렉스비주 | 350,000 | |||
| RZ519 | 리줌 시술2 (재료대별도) | 4,700,000 | |||
| RZ520 | 리줌 시술3 (재료대별도) | 3,700,000 | |||
| MMR | MMR(엠엠알II) | 30,000 | |||
| BMD(비) | BMD(2부위이상)-검진 | 50,000 | |||
| OS101 | 요통대 | 30,000 | |||
| OS098 | 쇠무릎고정대 | 50,000 | |||
| OS063 | 발목보호대 | 20,000 | |||
| OS065 | 엘보보호대 | 20,000 | |||
| OS070 | 엘보슬리브밴드 | 30,000 | |||
| 손목아대 | 손목아대 | 10,000 | |||
| 645104471 | 리보비타주 | 1,500 | |||
| WHU48 | 아세타펜주4 | 240,000 | 12만원*2 | ||
| BM5013JP | 스트라타 XRT/20g | 120,000 | |||
| MHUF1 | 피로회복수액 | 50,000 | |||
| MHUF2 | 탈수,어지러움수액 | 50,000 | |||
| MHUF3 | 감기회복수액 | 50,000 | |||
| MHUF4 | 극심한피로회복수액 | 70,000 | |||
| MHUF5 | 스트레스극복수액 | 70,000 | |||
| MHUF6 | 피부개선수액 | 90,000 | |||
| 면역 | 심플면역증강(푸르설타민주0.5A+ATP1) | 30,000 | |||
| 프리미엄 | 프리미엄면역증강수액 | 60,000 | |||
| 프리미d | 프리미엄면역증강D | 100,000 | |||
| WHU46 | 아세타펜주2 | 100,000 | 신규 | ||
| WHU45 | 아세타펜주3 | 150,000 | 신규 | ||
| B3720 | β-hCG-비급여 | 15,000 | 신규 | ||
| J-BRA | 뇌.심혈관검사-검진용 | 30,000 | |||
| J-PSA | 전립선패키지 검사-검진용 | 50,000 | |||
| J-CAR1 | 심장패키지검사-검진용 | 250,000 | |||
| J-LUN | 폐암검사(혈액)-검진용(5만원) | 50,000 | |||
| J-LUN1 | 폐암검사(혈액)-검진용(20만원) | 200,000 | |||
| J-OVA | 난소암검사(혈액)-검진용 | 50,000 | |||
| J-LIV | 간암패키지-검진용(30만원) | 300,000 | |||
| J-THYY | 갑상선패키지 검사 | 700,000 | |||
| 647801081 | 타우로린주사2%(타우로리딘) 250mL-삼진 | 150,000 | 신규 | ||
| 644206440 | 아카리작스12SQ집먼지진드기설하정_(1정) | 220,000 | 신규 | ||
| BM5002GH | 닥터에디션 알레비노(DR. EDITION ALLEVINO) | 38,000 | 신규 | ||
| BM5003 | 메피폼/4cm*30cm | 130,000 | 신규 | ||
| BM5003JQ | 메피폼/5cm*7.5 | 45,000 | 신규 | ||
| 681300031 | 압노바비스쿰엠주사액 20mg/1mL | 45,000 | 신규 | ||
| PED18 | 아루센백주 100ml | 40,000 | |||
| 641805171 | 비오엔주 비타민D3 | 45,000 | 신규 | ||
| C4350 | proGRP-비급여 | 38,000 | 신규 | ||
| E4381 | NSE(신경특이에놀라제) | 25,000 | 신규 | ||
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7 | 450,000 | |||
| 위고비프리필드펜2.4 | 500,000 | ||||
| whu42 | 더마빅스/6g -비급여 | 440,000 | |||
| D6801066 | INFLUENZA A&B 2 | 70,000 | |||
| 650103330 | 수프렙미니에스정 | 35,000 | |||
| m3300 | 콜라힐플러스(10*10) | 210,000 | |||
| BM5011RQ | NEO MUCOSAL MAX | 70,000 | |||
| BM5005MP | 베리큐어 올레오겔 엠디/15g | 70,000 | |||
| BM5007MP | 베리큐어 스칼프 겔 엠디/100g | 70,000 | |||
| BM5004MP | 베리큐어 스카 겔 엠디/10g | 70,000 | |||
| BM5002M | 베리큐어 스프레이 엠디/100g | 100,000 | |||
| BM5000SQ | 써지콘 0.25G | 14,500 | 0.05G 13,500원 | ||
| BM500 | 써지콘 5G | 290,000 | |||
| RZ517 | 리줌시술(재료대별도) | 5,700,000 | |||
| BK5200BM | REZUM DELIVERY DEVICE | 3,300,000 | |||
| M3304039 | CUREWEL-(5.5ml)-비급여 | 590,000 | |||
| 674800011 | 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 2mL 20ea/1box | 100,000 | |||
| E7300 | 정자정밀형태검사 | 50,000 | |||
| OS132 | 국제결혼 | 70,000 | |||
| 657807851 | 하나슈가원주2ML | 200,000 | |||
| WHU40 | 더마빅스/10g -비급여 | 450,000 | |||
| 642403960 | 일라정5mg(타다라필)_(5mg/1정) | 1,000 | |||
| WHU39 | 리줌 시술(Rezum) | 8,990,000 | |||
| 운전면허 00075 | 운전면허2종보통 갱신 | 5,000 | |||
| 운전면허 00011 | 운전면허적성검사 | 10,000 | |||
| BM510 | 애드고픽스부직반창고 10cm*10m | 20,000 | |||
| 도수H | 도수치료(H) | 280,000 | |||
| B3514 | VMA 정량(blood) | 128,000 | |||
| D6586 | HPV real time pcr | 80,000 | |||
| mz012 | 페인케어 | 150,000 | |||
| vax22 | 배리셀라주(수두생바이러스백신)-소아 | 35,000 | |||
| USG005 | 경동맥 초음파(비급여) | 80,000 | |||
| MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 70,000 | |||
| MY143 | 증식치료(척추부위) | 170,000 | |||
| whu36 | 더마빅스/5g-비급여 | 270,000 | |||
| WHU37 | 더마빅스/3g-비급여 | 240,000 | |||
| 21604 | 마약4종 | 50,000 | |||
| 657805301 | 네큐팜40mg/4m | 12,000 | |||
| BM5013JP | 스트라타 XRT/20g | 70,000 | |||
| BM5103BF | 네츄럴픽스부직반창고/5cm*7m | 80,000 | |||
| BM5001MP | 베리큐어 리치크림 엠디/120g | 70,000 | |||
| BM5000MP | 베리큐어 로션 엠디/200g | 70,000 | |||
| ps071 | CUREWEL/5.5g-비급여 | 500,000 | |||
| 643900250 | 리박트과립 | 4,000 | |||
| WHU32 | 고주파온열치료 | 250,000 | |||
| M3300138 | GELFOAM PLUS S/5*7cm | 75,000 | |||
| orafa | 오라팡정(28T) | 35,000 | |||
| whu33 | 엘라플렉스(3.5cm*10m 레드) | 85,000 | |||
| whu34 | 엘라플렉스(9cm*10m 블루) | 110,000 | |||
| whu35 | 엘라플렉스(6cm*10m 그린) | 90,000 | |||
| 662501680 | 타스나정 | 100 | |||
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 400,000 | |||
| os172 | DEMIOS 1CC | 850,000 | |||
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 360,000 | 비만치료제 | ||
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 380,000 | 비만치료제 | ||
| vac8 | 모더나 스파이크박스 제이엔주 | 150,000 | 코로나백신 | ||
| BM2600 | 콜파인/3ml | 800,000 | |||
| ENT26 | NEO MUCOSAL CURE/25g | 45,000 | |||
| WHU30 | 제로이드 인텐시브 리치 크림 MD(160g) | 60,000 | |||
| E3730 | 항뮬러관호르몬검사 | 70,000 | |||
| USG08 | 질초음파 | 70,000 | |||
| B5624 | 액상세포검사 | 45,000 | |||
| BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE/2*7(s0556)-1통 | 50,000 | |||
| PS074 | 레노스카반창고4*12(10장) | 70,000 | |||
| PS073 | 레노스카반창고4*9(10장) | 60,000 | |||
| PS075 | 레노스카반창고4*17(10장) | 90,000 | |||
| BM5005BF. | 레노스카겔15g | 50,000 | |||
| flu13 | 예방접종료/인플루엔자/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 독감-플루아릭스 4가(테트라) | 45,000 | ||
| 655006870 | 메시마-에프액 (한신)-1포 | 20,000 | |||
| 이뮨셀 | 이뮨셀엘씨주 | 6,500,000 | |||
| WHU28 | 더마빅스/1g-비급여 | 110,000 | |||
| BM2600NW | 콜파인/1ml | 300,000 | |||
| BM5002MP | 베리큐어 스프레이 엠디/30g | 70,000 | |||
| BM5000LQ | 포비그로 젤/20g | 70,000 | |||
| BK701 | 엘라플렉스(15cm*1m 옐로우) | 15,000 | |||
| BK7013 | 엘라플렉스(9cm*1m 블루) | 11,000 | |||
| BK7013D | 엘라플렉스(6cm*1m 그린) | 9,000 | |||
| BK7013DQ | 엘라플렉스(3.5cm*1m 레드) | 85,000 | |||
| BM5000SQ | 써지콘 0.05G | 13,750 | |||
| BM5100AL | 애드고픽스부직반창고(15*10cm)-1box | 50,000 | |||
| BK7138JP | 펜코하프트 6cm*20m | 58,000 | |||
| 643900250 | 리박트과립 | 4,000 | |||
| 도수F | 암도수치료(F)-25만원(70분) | 250,000 | 70분 | ||
| 도수G | 암도수치료(G)-30만원(80분) | 300,000 | 80분 | ||
| 664101530 | 트립라인정 | 300 | |||
| flu1 | 독감-지씨플루 | 38,000 | |||
| 667200051 | 헤리주사(싸이모신알파원)_(1.6mg/1병) | 300,000 | |||
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 1,000 | |||
| 698502510 | 라이트징크시럽 5ml | 7,500 | |||
| E3701 | 정자정밀형태검사 | 50,000 | |||
| 662800041 | 자닥신주 | 350,000 | |||
| WHU25 | 이엔콜3% (콜라겐)/1ml | 250,000 | 리젠씰 대체품 | ||
| whu26 | 폐렴원인균선별검사(7종)-비급여(본인,보호자 검사원함) | 70,000 | |||
| whu16 | 에이디업 | 60,000 | |||
| 681300081 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 30,000 | |||
| 681300041 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 35,000 | |||
| WHU20 | 브이트리주 | 70,000 | |||
| WHU7 | 보성3단 아이스팩/19.5*29cm | 10,000 | |||
| WHU8 | 고압산소요법-1시간까지-비급여 | 120,000 | |||
| WHU9 | 고압산소요법-1시간을 초과하여 2시간까지-비급여 | 200,000 | |||
| WHU10 | 고압산소요법-2시간 초과 1일당-비급여 | 250,000 | |||
| 50000021 | D3베이스주300,000IU(콜레칼시페롤) 1mL | 60,000 | |||
| WHU11 | 바로젠핏 연속 혈당측정기(1팩)+행위료 | 105,000 | |||
| WHU12 | 황토냉.온찜질팩 | 10,000 | |||
| WHU13 | 큐어겔1g | 4,500 | |||
| VAC7 | 박스뉴반스 1도즈 프리필드시린지 0.5mL-성인용 | 150,000 | |||
| WHU12 | HY IV FILTER-(5㎛) | 3,000 | |||
| WHU4 | 메디솝 메디컬 MD크림 프로페셔널 | 25,000 | |||
| OrthoBlastⅡ 1cc | 850,000 | ||||
| WHU5 | 제로이드인텐시브리치크림엠디80G | 32,000 | |||
| WHU6 | 제로이드 더마 쉴드 크림 엠디 | 40,000 | |||
| EB448 | 신장·부신·방광 | 30,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG5 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 50,000 | |||
| MSKUSG7 | 근골격, 연부-관절 초음파(양측) | 70,000 | |||
| ANE17 | FIMS | 400,000 | 1level추가 150000 | ||
| ANE14 | 프롤로테라피-Lumbar | 200,000 | |||
| ANE15 | 프롤로테라피-Cervical | 200,000 | |||
| ANE16 | 프롤로테라피-Peripheral | 200,000 | |||
| EZ941 | 수면상기도내시경검사 | 50,000 | |||
| 라이징크 | 6,500 | ||||
| 657807051 | 네큐팜주사액 10mL | 6,000 | |||
| 664400031 | 리포직점안겔10g | 20,000 | |||
| 131 | 향후치료비추정서(정형외과) | 100,000 | |||
| BC1000V0 | EX BAND | 160,000 | |||
| PED97 | 닥터에디션 LCDMD크림 230G | 55,000 | |||
| PED98 | 닥터에디션 키즈멀티비타리퀴드(30포) | 40,000 | |||
| 657805981 | 덱스메딘주 | 60,000 | |||
| 644913141 | 페린젝트주10ml | 250,000 | |||
| WHU | 네옵타이드 엑스퍼트(2개입) | 80,000 | |||
| EZ985 | 마취유도초음파(상완) | 100,000 | |||
| 130 | 의료자문소견서 | 300,000 | |||
| 647804911 | 돌체락시럽 | 1,000 | 변비약 | ||
| MED01 | 얼리텍 | 150,000 | |||
| MED02 | 얼리텍(업체) | 130,000 | |||
| WHU1 | 비급여처방료(30일이내) | 15,000 | |||
| WHU2 | 비급여처방료(30일초과) | 20,000 | |||
| PED92 | 소아성장혈액검진(-남) | 220,000 | |||
| PED93 | 소아성장혈액검진(-여) | 250,000 | |||
| SJH디피 | SJH 디피피플러스 | 60,000 | |||
| 128 | 비급여진찰료(후유장애) | 20,000 | |||
| geno-1 | genoplan 건강 140개 | 200,000 | |||
| geno-2 | genoplan 건강 200개 | 250,000 | |||
| MHU26 | 소변기(남) | 3,000 | |||
| MHU27 | 소변기(여)/대변기 | 5,000 | |||
| OS457 | BONION | 750,000 | DBM | ||
| GS046 | 더모백겔 | 65,000 | |||
| GS047 | PROSTER SKIN CARE | 130,000 | 써지콘 대체품 |
||
| EB4480001 | 초음파검사료/진단초음파/복부 초음파검사료/진단초음파/복부 | uslowera | 복부 초음파 복부 초음파 | 70,000 | |
| MHU25 | 디클라제주 디클라제주 | 130,000 | |||
| OS505 | 리포타손주 리포타손주 | 50,000 | |||
| 126 | 건강진단서 건강진단서 | 건강진단서-B형간염 추가 건강진단서-B형간염 추가 | 25,000 | ||
| 127 | 건강진단서 건강진단서 | 건강진단서-B형간염, TBPE 추가 건강진단서-B형간염, TBPE 추가 | 30,000 | ||
| SJH관절 | 닥터피엔티 관절건강 | 50,000 | |||
| GS037 | 메디솝스카겔 메디솝스카겔 | 40,000 | |||
| SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(카테터포함) | 1,500,000 | |||
| MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 이학요법료/신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 신장분사치료 | 30,000 | 3분-요추,흉추,골반,대퇴등 넓은부위 |
| VAC1 | 예방접종료/대상포진/싱그릭스 예방접종료/대상포진/싱그릭스 | VAC1 | 싱그릭스주 싱그릭스주 | 260,000(2회시 500,000) |
|
| 3Z5200302 | 예방접종료/대상포진/조스타박스주 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 조스타이 | 조스타박스주 조스타박스주 | 180,000 | |
| 3Z5200703 | 예방접종료/수두/수두박스주 예방접종료/수두/수두박스주 | VAX1 | 수두박스주(수두생바이러스백신) 수두박스주(수두생바이러스백신) | 35,000 | |
