혈색소, GOT, GPT, 당검사, 콜레스테롤, 매독, ABO, HBS항원, 항체, Chest PA, TBPE
요단백, 요당, 헤맡크리트, 혈색소, AST, ALT, 감마지티피, 당검사, 총콜레스테롤, HBS항원항체, ABO, Chast PA
B형간염 항원항체, ABO, Chest PA
TBPE(약물중독, 피검사), Chest PA
TBPE(약물중독, 피검사) : 검사결과 1일~2일 걸림
B형간염항원항체, TBPE(약물중독, 피검사), Chest PA
* 공단검사결과: 15일 이내 우편발송
* TBPE - 검사결과 이틀 걸림
* Chest PA - 일주일, 3~4일
* 공단결과(공무원 채용 X-ray)우편발송
구분 | 주사 종류 | 효능 및 효과 | 비용 |
---|---|---|---|
면역력 증진 | 미네랄 균형 | 셀레늄(Se),구리(Cu),아연(Zn),크롬(Cr),망간(Mn)직접 투입하여 빠른 항산화 작용, 체력, 면역력증진, 노화방지, 만성피로개선, 탈모, 골다공증 예방 | 70,000원 |
셀레늄 | 암세포의 성장을 억제, 항암 바이러스 작용, 남성의 성기능개선-수정확률을 높임 피로회복, 노화방지 및 성인병 예방에 도움을 줍니다. | 70,000원 | |
아이언맨 | 전립선 건강, 탈모 예방, 면역력 증가 등 효과적이라 알려져 아연을 주성분으로 만든 남성을 위한 주사입니다. 특히 전립선 환자의 경우에는 아연 농도가 낮기 때문에 더 더욱 효과를 볼 수 있습니다. |
80,000원 | |
피로회복 | 마이어스칵테일 | 피로회복, 혈관 해독, 면역력 증강 | 70,000원 |
고용량비타민C | 감기 예방, 피로회복 | 40,000원 | |
마늘 | 원기회복, 피로회복 | 40,000원 | |
감초 | 간 해독작용, 피로회복, 항알러지, 숙취해소 | 30,000원 | |
회복 | 에너지생성, 피로회복 | 50,000원 | |
반짝피로 | 감기 예방, 피로회복 | 40,000원 | |
피부미용 | 백옥주사 | 해독작용, 항산화 작용, 면역기능증강, 피부개선 | 40,000원 |
신데렐라 | 피부노화방지, 피로회복, 체지방 감소 (백옥주사나 비타민C주사와 같이 병행하면 효과가 더 좋음) |
40,000원 | |
비키니 | 체지방감소와 피부미용 | 40,000원 | |
태반 | 노화방지, 해독기능, 피부미용, 식욕증진, 만성 피로회복, 간 기능 개선, 갱년기 치료 | 1A 30,000원 | |
비타민D | 비타민D는 지용성 비타민으로서 혈중 칼슘과 인 농도를 높이는 작용으로 우리 몸의 골밀도를 유지시켜주며 동시에 항바이러스기능, 만성질환예방, 면역력증강에 도움을 줍니다 | 30,000원 | |
기억력개선 | 총명 | 머리를 맑게하고, 뇌기능을 향상시켜 집중력 강화 및 기억력 향상에 큰 도움을 줍니다. | 40,000원 |
치매예방 | 기억력개선, 현기증, 이명개선 | 40,000원 | |
아미노산제 | 새로나민 250ml | 50,000원 | |
뉴트리헥스 100ml | 25,000원 | ||
아미노헥스 200ml | 30,000원 | ||
아미서플 100ml | 25,000원 | ||
파미솔 250ml | 50,000원 | ||
파미솔 500ml | 70,000원 | ||
슈프라민 | 60,000원 | ||
에너지주사 | ATP1 | 20,000원 | |
ATP2 | 20,000원 | ||
ATP4 | 40,000원 | ||
ATP5 | 50,000원 | ||
ATP6 | 60,000원 | ||
ATP7 | 50,000원 |
코드 | 상세분류 | 코드 | 명칭 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
EB4480001 | 초음파검사료/진단초음파/복부 초음파검사료/진단초음파/복부 | uslowera | 복부 초음파 복부 초음파 | 50,000 | |
MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 이학요법료/신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 신장분사치료 | 30,000 | 3분-요추,흉추,골반,대퇴등 넓은부위 |
3Z5200302 | 예방접종료/대상포진/조스타박스주 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 조스타이 | 조스타박스주 조스타박스주 | 150,000 | 3분-요추,흉추,골반,대퇴등 넓은부위 |
3Z5200703 | 예방접종료/수두/수두박스주 예방접종료/수두/수두박스주 | VAX1 | 수두박스주(수두생바이러스백신) 수두박스주(수두생바이러스백신) | 35,000 | |
3Z5201002 | 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증/가다실 프리필드시린지 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증/가다실 프리필드시린지 | gardasi4 | 가다실 프리필드시린지4가 가다실 프리필드시린지4가 | 150,000 | |
3Z5201101 | 예방접종료/인플루엔자/스카이셀플루4가프리필드시린지 예방접종료/인플루엔자/스카이셀플루4가프리필드시린지 | 독감52 | 스카이셀 스카이셀 | 35,000 | |
3Z5201109 | 예방접종료/인플루엔자/플루아릭스테트라프리필드시린지 예방접종료/인플루엔자/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 독감35 | 플루아릭스테트라프리필드시린지0.5ml 플루아릭스테트라프리필드시린지0.5ml | 40,000 | |
3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 | 독감53 | 박시그리프테트라 박시그리프테트라 | 40,000 | |
3Z5201201 | 예방접종료/일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 예방접종료/일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | VAX11 | IJEV (녹십-세포배양일본뇌염백신주0.4ml) IJEV (녹십-세포배양일본뇌염백신주0.4ml) | 60,000 | |
3Z5201202 | 예방접종료/일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 예방접종료/일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | vax12 | IJEV (녹십-세포배양일본뇌염백신주0.7ml) IJEV (녹십-세포배양일본뇌염백신주0.7ml) | 60,000 | |
3Z5202010 | 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 665900181 | A형간염백신-아박심160U성인용주0.5mL A형간염백신-아박심160U성인용주0.5mL | 80,000 | |
BM2101QT | 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | ZA036 | 메디클로 3cc 메디클로 3cc | 650,000 | 3CC |
PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서 제증명수수료/후유장애진단서 | 00064 | 후유장애진단서 후유장애진단서 | 150,000 | |
PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용 | 병무용진단서 병무용진단서 | 20,000 | |
EB4140000 | 초음파검사료/진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 초음파검사료/진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | THYR20 | 갑상선초음파 갑상선초음파 | 60,000 | |
BJ4701KY | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFA ELECTRODE 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFA ELECTRODE | BJ4701KY002 | RFA ELECTROD RFA ELECTROD | 350,000 | 수술비별도 |
BM0001EE | 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | MAMMO | mammotomic bx mammotomic bx | 2,500,000 | *시술비용별도:최저800,000~2,500,000(난이도에 따라 상이함) |
BM2020NQ | 치료재료/전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM 치료재료/전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM | URO007 | UROLIFT SYSTEM UROLIFT SYSTEM | 3,000,000 | |
CZ3940000 | 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | flukit | 인플루엔자A&B검사 인플루엔자A&B검사 | 25,000 | |
FY8910000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 10,000 | |
EZ7770000 | 기능 검사료/외피, 근골 기능 검사/동적 족저압측정 기능 검사료/외피, 근골 기능 검사/동적 족저압측정 | EZ777 | 동적 족저압측정 동적 족저압측정 | 50,000 | |
EZ8680000 | 기능 검사료/순환기 기능 검사/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료/순환기 기능 검사/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000 | |
EA0020000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅱ 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅱ | mgfsu | 진정내시경관리료Ⅱ(위내시경수면관리료) 진정내시경관리료Ⅱ(위내시경수면관리료) | 40,000 | 위내시경수면료 |
EA0030000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅲ 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-Ⅲ | MHUE3 | 진정내시경환자관리료Ⅲ(대장내시경수면관리료) 진정내시경환자관리료Ⅲ(대장내시경수면관리료) | 80,000 | 대장내시경수면료 |
EB4210000 | 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파/일반 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파/일반 | bera7 | 유방초음파 유방초음파 | 100,000 | |
EB4320000 | 초음파검사료/진단초음파/심장-경흉부 심초음파/일반 초음파검사료/진단초음파/심장-경흉부 심초음파/일반 | CARDIACE | 심장초음파 심장초음파 | 150,000 | |
EB4510001 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | EB451(비) | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 150,000 | |
EB4700000 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | EB4700000001 | 연부조직 초음파 연부조직 초음파 | 40,000 | |
MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 이학요법료/신장분사치료 | OS075 | 신장분사치료 신장분사치료 | 20,000 | 2분 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 이학요법료/도수치료 | 도수E | 도수치료E 도수치료E | 20,000 | 5-10분 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 이학요법료/도수치료 | 도수E | 도수치료S 도수치료S | 1900,000 | 60분 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 이학요법료/도수치료 | 도수E | 도수치료A 도수치료A | 140,000 | 45분 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 이학요법료/도수치료 | 도수E | 도수치료B 도수치료B | 90,000 | 30분 |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료 이학요법료/도수치료 | 도수E | 도수치료C 도수치료C | 60,000 | 20분 |
BF0100AJ | 치료재료/척추경막외 유착방지제/ArtQ, cover Seal1.5ml | OS444 | ArtQ, cover Seal1.5ml ArtQ, cover Seal1.5ml | 270,000 | |
SZ0350000 | 처치 및 수술료(피부 및 연부조직)/레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 처치 및 수술료(피부 및 연부조직)/레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | SZ035 | 손발톱 진균증 치료(레이져이용) 손발톱 진균증 치료(레이져이용) | 100,000 | |
BC1300TR | 발톱고정용 재료 발톱고정용 재료 | URO14 | 오니코클립 (내성발톱)-편측 오니코클립 (내성발톱)-편측 |
200,000 | |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | rmESWT | 체외충격파치료 체외충격파치료 | 50,000 | |
PZ6120000 | 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | RFA | 갑상선고주파열치료술 갑상선고주파열치료술 | 2,000,000 | 3CM이상 |
PZ6120000 | 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000002 | 갑상선 고주파열 갑상선 고주파열 | 1,200,000 | 1CM-1.5CM:100만원~120만원 |
PZ6120000 | 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000003 | 갑상선 고주파열 갑상선 고주파열 | 800,000 | 1CM이하 |
PZ6120000 | 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000005 | 갑상선 고주파열 갑상선 고주파열 | 1,500,000 | 2CM-3CM:150만원 |
3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | VAC5 | 스카이조스터주 스카이조스터주 | 150,000 | |
3Z5200801 | 예방접종료/수막구균/멘비오 예방접종료/수막구균/멘비오 | menveo | 멘비오(뇌수막염) 멘비오(뇌수막염) | 130,000 | |
3Z5201003 | 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증/가다실9프리필드시린지 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증/가다실9프리필드시린지 | gardas92 | 가다실 프리필드시린지9가 가다실 프리필드시린지9가 | 230,000 | |
3Z5201106 | 예방접종료/인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 예방접종료/인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 독감 | 지씨플루쿼드리밸런트PFS 지씨플루쿼드리밸런트PFS | 35,000 | |
3Z5201502 | 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | TD | 파상풍 티디백신(녹십자) 파상풍 티디백신(녹십자) | 40,000 | |
3Z5201601 | 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | boos-1 | 파상풍 부스트릭스 프리필드시린지(Tdap) 파상풍 부스트릭스 프리필드시린지(Tdap) | 50,000 | |
3Z5201602 | 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 | 665900110 | 아다셀주 0.5ml 아다셀주 0.5ml | 55,000 | |
3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | VAC6 | 프리베나13주 프리베나13주 | 150,000 | |
3Z5201901 | 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | MMR | MMR(엠엠알II) MMR(엠엠알II) | 30,000 | |
3Z5202107 | 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | euzax1 | 유박스비주 1ml 유박스비주 1ml | 30,000 | |
BJ4701KY | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFA ELECTRODE 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFA ELECTRODE | BJ4701KY001 | RFA ELECTROD RFA ELECTROD | 350,000 | 수술비별도 |
BM2101QT | 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | ZA044 | 메디클로 1cc 메디클로 1cc | 270,000 | 1CC |
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 제증명수수료/진단서/일반 | 0001 | 일반진단서 일반진단서 | 20,000 | |
PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강 제증명수수료/진단서/건강 | 0007 | 건강진단서 건강진단서 | 20,000 | |
PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 00025 | 근로능력평가용진단서 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
PDZ030000 | 제증명수수료/사망진단서 제증명수수료/사망진단서 | 00063 | 사망진단서 사망진단서 | 10,000 | |
PDZ100000 | 제증명수수료/국민연금 장애심사용진단서 제증명수수료/국민연금 장애심사용진단서 | 00062 | 국민연금 장애심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주미만 제증명수수료/상해진단서/3주미만 | 00021 | 상해진단서(3주미만) 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주이상 제증명수수료/상해진단서/3주이상 | 00022 | 상해진단서(3주이상) 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 제증명수수료/영문진단서/일반 | 00018 | 영문진단서 영문진단서 | 20,000 | |
PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 0003 | 입.퇴원확인서 입.퇴원확인서 | 3,000 | |
PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 제증명수수료/확인서/통원 | 0004 | 통원확인서 통원확인서 | 3,000 | |
PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 제증명수수료/확인서/진료 | 0005 | 진료확인서 진료확인서 | 3,000 | |
PDZ140001 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원미만 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원미만 | 00060 | 향후진료비추정서(천만원미만) 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
PDZ140002 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원이상 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원이상 | 00061 | 향후진료비추정서(천만원이상) 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
PDZ010003 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 0009 | 공무원채용검사 공무원채용검사 | 40,000 | |
PDZ010004 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 0008 | 일반채용신체검사비용 일반채용신체검사비용 | 30,000 | |
PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 00110 | 진료기록부사본(1-5매)장당 진료기록부사본(1-5매)장당 | 1,000 | |
PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 00028 | 챠트복사(6매이상,매당) 챠트복사(6매이상,매당) | 100 | |
PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | 00010 | CD복사 CD복사 | 10,000 |
검사행위 약제,치료 행위 | 항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|---|
영양제 | 뉴트리헥스 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
25,000원 |
아르믹스 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
30,000원 | |
누트리푸신 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
40,000원 | |
아미파티백 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
40,000원 | |
제이헤파민 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 자양강장 |
40,000원 | |
바이오솔 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
50,000원 | |
슈프라민 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 저영양상태 |
60,000원 | |
닥터라민 |
영양제 (단백 아미노산 제제), 자양강장 |
60,000원 | |
닥터라민 골드 |
트립토판 포함된 영양제 (피로, 우울증개선, 단백 아미노산 제제) |
60,000원 | |
위너프페리 217 |
영양제 (아미노산, 칼로리, 필수지방산) |
80,000원 | |
콤비플레스 엠시티 페리주 375ml |
종합영양제 (아미노산, 지질, 포도당) |
80,000원 | |
오마프원페리주 362ml |
필수지방산 영양제 (아미노산, 칼로리, 오메가-3) |
100,000원 | |
위너프페리주 362ml |
필수지방산 영양제 (수분 전해질, 아미노산, 포도당, 오메가-3) |
100,000원 | |
위너프페리주 502ml |
필수지방산 영양제 (수분 전해질, 아미노산, 포도당, 오메가-3) |
120,000원 |